<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Megastrak.nl - Technologie, Design, Style, Kunst, Gadgets en Media!</title>
	<atom:link href="http://megastrak.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://megastrak.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Eindelijk inzicht in je energieverbruik en -kosten</title>
		<link>http://megastrak.nl/eindelijk-inzicht-in-uw-energieverbruik-en-kosten/</link>
		<comments>http://megastrak.nl/eindelijk-inzicht-in-uw-energieverbruik-en-kosten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staatschgeheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[besparen]]></category>
		<category><![CDATA[eneco]]></category>
		<category><![CDATA[energieverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[slimme thermostaat]]></category>
		<category><![CDATA[Toon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megastrak.nl/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Vorige keer lieten we je al kennis maken met de nieuwe slimme thermostaat van Eneco, Toon. We willen hier wat &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorige keer lieten we je al kennis maken met de nieuwe slimme thermostaat van <a href="http://openx.adfactor.nl/www/delivery/ck.php?bannerid=5877" target="_blank">Eneco</a>, Toon. We willen hier wat dieper op ingaan want als je echt wilt gaan besparen op je verbruikskosten dan is Toon de perfecte thermostaat. <a href="http://openx.adfactor.nl/www/delivery/ck.php?bannerid=5877" target="_blank">Toon</a> geeft je  namelijk inzicht op uw piek- en sluipverbruik en leert welke apparaten veel energie verbruiken. Toon houdt je tevens op de hoogte door middel van meldingen om bijbetalen te voorkomen. Dit alles in een handige touhscreen &#8220;tablet&#8221;. Ook is Eneco bezig aan een smartphone-applicatie waarmee ‘Toon” op afstand kan worden bestuurd. De verwarming alvast aanzetten op je werk? Waarom ook niet!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Maar wat Toon tot een echt bijzondere thermostaat maakt zijn de Live Updates:</strong></p>
<ul>
<li>Kunt u uw energieverbruik uit het verleden zien en vergelijken</li>
<li>Heeft u inzicht in uw energiekosten door updates van actuele      tarieven</li>
<li>Weet u wanneer u de jaarnota kunt verwachten</li>
<li>Krijgt u meldingen om bijbetalen te voorkomen</li>
<li>Leert u waar de pieken in uw verbruik vandaan komen</li>
<li>Krijgt u grip op uw sluipverbruik</li>
<li>Ziet u het verschil tussen verbruik in het hoog- en laagtarief</li>
<li>Ziet u via internet actuele weer- en verkeersinformatie</li>
<li>Bent u altijd voorzien van updates en nieuwe services</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Prijs Toon<br />
</strong>Eenmalig: € 120 voor Toon (apparaat, inclusief installatie door een monteur)<br />
maandelijks: € 3,50 voor de Live Updates</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Met Toon kunt u wel 10% besparen op uw energieverbruik. Voor een gemiddeld huishouden* betekent dit een besparing van ruim € 15 per maand.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Verkrijgbaarheid Toon<br />
</strong>Toon is vanaf dit voorjaar (2012) verkrijgbaar via Eneco. Op dit moment kan men Toon alvast vrijblijvend reserveren<a href="http://openx.adfactor.nl/www/delivery/ck.php?bannerid=5877" target="_blank"> via de website.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-708" title="1_1_Toon_muur_front_L39" src="http://megastrak.nl/wp-content/uploads/2012/02/1_1_Toon_muur_front_L39.jpeg" alt="" width="580" height="406" /><img class="alignleft size-full wp-image-709" title="eneco_2" src="http://megastrak.nl/wp-content/uploads/2012/02/eneco_2.jpg" alt="" width="580" height="464" /></p>
<p><img src="http://ad-emea.doubleclick.net/imp;v1;f;252344928;0-0;0;76410111;1|1;46247905|46264978|1;;cs=c;%3fhttp://ad.nl.doubleclick.net/dot.gif?[timestamp]" border="0" alt="" width="1" height="1" /><br />
<img src="http://openx.adfactor.nl/www/delivery/avw.php?bannerid=5877" border="0" alt="" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megastrak.nl/eindelijk-inzicht-in-uw-energieverbruik-en-kosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braille-app voor touchscreens</title>
		<link>http://megastrak.nl/braille-app-voor-touchscreens/</link>
		<comments>http://megastrak.nl/braille-app-voor-touchscreens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staatschgeheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blinden]]></category>
		<category><![CDATA[braille app]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreens]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megastrak.nl/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Ook blinden en slechtzienden kunnen straks gewoon een touchscreen gedienen. Wetenschappers zijn er namelijk in geslaagd om een app te &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook blinden en slechtzienden kunnen straks gewoon een touchscreen gedienen. Wetenschappers zijn er namelijk in geslaagd om een app te ontwikkelen waarbij je blindelings kunt typen. Het prototype van de app <a href="http://www.gatech.edu/newsroom/release.html?nid=110051" target="_blank">BrailleTouch</a> maakt gebruik van gebaren en multitouch en is gebaseerd op de werking van <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Braille" target="_blank">braille</a> toetsenborden. Een groep van 32 slechtzienden probeerden de app uit en bleken gemiddeld 32 woorden per minuut te typen met een nauwkeurighed van 92 procent. Deze typsnelheid is aanzienlijk sneller en goedkoper te behalen dan met andere prototypes. Volgens de wetenschappers is BrailleTouch makkelijk te leren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object width="580" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rIEO1bUFHsI&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rIEO1bUFHsI&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="580" height="400"></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-954" title="Schermafbeelding 2012-02-22 om 13.11.48" src="http://megastrak.nl/wp-content/uploads/2012/02/Schermafbeelding-2012-02-22-om-13.11.48-300x193.png" alt="" width="300" height="193" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megastrak.nl/braille-app-voor-touchscreens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunst met koffiekringen</title>
		<link>http://megastrak.nl/kunst-met-koffiekringen/</link>
		<comments>http://megastrak.nl/kunst-met-koffiekringen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staatschgeheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[chinees]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[hong yi]]></category>
		<category><![CDATA[jay chou]]></category>
		<category><![CDATA[koffiekringen]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megastrak.nl/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Dit is dus echt wel kunst met de hoofdletter K. De Chinese kunstenares Hong Yi heeft wel een heel aparte manier van schilderen. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is dus echt wel kunst met de hoofdletter K. De Chinese kunstenares <a href="http://www.ohiseered.com/" target="_blank">Hong Yi</a> heeft wel een heel aparte manier van schilderen. Ze gebruikt namelijk kopjes koffie en maakt koffieringen voor haar kunstwerk van <a href="http://www.obeymagazine.nl/graphic-design/illustraties/kunstwerk-van-koffiekringen/" target="_blank">popster Jay Chou</a>. Hoe verzin je het.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-950" title="jay3" src="http://megastrak.nl/wp-content/uploads/2012/02/jay3-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megastrak.nl/kunst-met-koffiekringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oplosbare theelepel</title>
		<link>http://megastrak.nl/oplosbare-theelepel/</link>
		<comments>http://megastrak.nl/oplosbare-theelepel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staatschgeheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[gallium metaal]]></category>
		<category><![CDATA[handig]]></category>
		<category><![CDATA[oplosbare theelepel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megastrak.nl/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Tja het is maar wat je zelf het handigst vind. Een gewone theelepel of een oplosbare theelepel. Natuurlijk wel leuk &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tja het is maar wat je zelf het handigst vind. Een gewone theelepel of een oplosbare theelepel. Natuurlijk wel leuk om je gasten te entertainen. Deze theelepel is gemaakt van 99.998% pure gallium metaal en smelt bij 30 graden. <a href="http://www.disappearingspoons.com/" target="_blank">Bestellen kan hier.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object width="580" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cvRcUeWjBu0&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cvRcUeWjBu0&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="580" height="400"></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object width="580" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-lajsDMw7MU&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-lajsDMw7MU&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="580" height="400"></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-946" title="Schermafbeelding 2012-02-22 om 12.48.58" src="http://megastrak.nl/wp-content/uploads/2012/02/Schermafbeelding-2012-02-22-om-12.48.58-300x193.png" alt="" width="300" height="193" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megastrak.nl/oplosbare-theelepel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadeautip: Beer Tracker</title>
		<link>http://megastrak.nl/cadeautip-beer-tracker/</link>
		<comments>http://megastrak.nl/cadeautip-beer-tracker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staatschgeheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[beer tracker]]></category>
		<category><![CDATA[bier tellen]]></category>
		<category><![CDATA[cadeautip]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[handig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megastrak.nl/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Binnenkort weer een verjaardag voor de boeg? Dan zal je 9 van de 10 keer een briefje van 10 in &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Binnenkort weer een verjaardag voor de boeg? Dan zal je 9 van de 10 keer een briefje van 10 in een envelop steken met een kaartje. Boring! Geef gewoon deze handige Beer Tracker cadeau. Hiermee kun je bijhouden hoeveel biertjes je gedronken hebt. <a href="http://www.amazon.co.uk/gp/product/B000KY5E98/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&amp;tag=blesthisstuf-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1634&amp;creative=6738&amp;creativeASIN=B000KY5E98" target="_blank">Kopen kan hier.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-942" title="img_beer_tracker_5" src="http://megastrak.nl/wp-content/uploads/2012/02/img_beer_tracker_5-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megastrak.nl/cadeautip-beer-tracker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midnight Pass House by DSDG Inc</title>
		<link>http://megastrak.nl/midnight-pass-house-by-dsdg-inc/</link>
		<comments>http://megastrak.nl/midnight-pass-house-by-dsdg-inc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staatschgeheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[DSDG inc]]></category>
		<category><![CDATA[interieur]]></category>
		<category><![CDATA[Midnight Pass House]]></category>
		<category><![CDATA[villa]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megastrak.nl/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[We gaan weer even opzoek naar woning inspiratie. Dit keer hebben we een prachtig huis gevonden die ontworpen is door &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We gaan weer even opzoek naar woning inspiratie. Dit keer hebben we een prachtig huis gevonden die ontworpen is door <a href="http://www.dsdginc.com/" target="_blank">DSDG inc</a> in Florida, USA. Leuk optrekje voor iemand die goed bij kas zit.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<div dir="ltr">
<div><a href="http://3.bp.blogspot.com/-oA5d8e0uX9o/T0SdGxweqBI/AAAAAAAAHNg/0arCGAPUeNQ/s1600/Midnight+Pass+House+by+by+DSDG+Inc_BonjourLife.com02.jpg" rel="prettyPhoto[937]"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-oA5d8e0uX9o/T0SdGxweqBI/AAAAAAAAHNg/0arCGAPUeNQ/s1600/Midnight+Pass+House+by+by+DSDG+Inc_BonjourLife.com02.jpg" border="0" alt="Midnight Pass house" width="600" height="400" /></a></div>
<div><a href="http://3.bp.blogspot.com/-0ABCr8IcAHU/T0SdIJEFdGI/AAAAAAAAHNo/8UhN7XH1E3k/s1600/Midnight+Pass+House+by+by+DSDG+Inc_BonjourLife.com03.jpg" rel="prettyPhoto[937]"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-0ABCr8IcAHU/T0SdIJEFdGI/AAAAAAAAHNo/8UhN7XH1E3k/s1600/Midnight+Pass+House+by+by+DSDG+Inc_BonjourLife.com03.jpg" border="0" alt="Midnight Pass house" width="600" height="400" /></a></div>
<div><a href="http://3.bp.blogspot.com/--q-yYKIcdwU/T0SdJftyLbI/AAAAAAAAHNw/Hjt1pL3oB1M/s1600/Midnight+Pass+House+by+by+DSDG+Inc_BonjourLife.com04.jpg" rel="prettyPhoto[937]"><img src="http://3.bp.blogspot.com/--q-yYKIcdwU/T0SdJftyLbI/AAAAAAAAHNw/Hjt1pL3oB1M/s1600/Midnight+Pass+House+by+by+DSDG+Inc_BonjourLife.com04.jpg" border="0" alt="Midnight Pass house" width="600" height="400" /></a></div>
<div><a href="http://2.bp.blogspot.com/-t3-qZtV7e-0/T0SdK-aUYjI/AAAAAAAAHN4/BD2E7BFWTmk/s1600/Midnight+Pass+House+by+by+DSDG+Inc_BonjourLife.com06.jpg" rel="prettyPhoto[937]"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-t3-qZtV7e-0/T0SdK-aUYjI/AAAAAAAAHN4/BD2E7BFWTmk/s1600/Midnight+Pass+House+by+by+DSDG+Inc_BonjourLife.com06.jpg" border="0" alt="Midnight Pass house" width="600" height="400" /></a></div>
<div><a href="http://4.bp.blogspot.com/-2XzZO-gy77A/T0SdMfsFOVI/AAAAAAAAHOA/C5hRgj5OKqE/s1600/Midnight+Pass+House+by+by+DSDG+Inc_BonjourLife.com07.jpg" rel="prettyPhoto[937]"><img src="http://4.bp.blogspot.com/-2XzZO-gy77A/T0SdMfsFOVI/AAAAAAAAHOA/C5hRgj5OKqE/s1600/Midnight+Pass+House+by+by+DSDG+Inc_BonjourLife.com07.jpg" border="0" alt="Midnight Pass house" width="600" height="400" /></a></div>
<div><a href="http://2.bp.blogspot.com/-iZNyNM1rDUQ/T0SdNiHG2sI/AAAAAAAAHOI/6k6VSJdTa-o/s1600/Midnight+Pass+House+by+by+DSDG+Inc_BonjourLife.com09.jpg" rel="prettyPhoto[937]"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-iZNyNM1rDUQ/T0SdNiHG2sI/AAAAAAAAHOI/6k6VSJdTa-o/s1600/Midnight+Pass+House+by+by+DSDG+Inc_BonjourLife.com09.jpg" border="0" alt="Midnight Pass house" width="600" height="400" /></a></div>
<div><a href="http://2.bp.blogspot.com/-sU-HtxHj4Bs/T0SdO4Lw9_I/AAAAAAAAHOQ/tI8izk5gIkM/s1600/Midnight+Pass+House+by+by+DSDG+Inc_BonjourLife.com11.jpg" rel="prettyPhoto[937]"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-sU-HtxHj4Bs/T0SdO4Lw9_I/AAAAAAAAHOQ/tI8izk5gIkM/s1600/Midnight+Pass+House+by+by+DSDG+Inc_BonjourLife.com11.jpg" border="0" alt="Midnight Pass house" width="600" height="400" /></a></div>
</div>
</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megastrak.nl/midnight-pass-house-by-dsdg-inc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bamboo Case voor MacBook Pro</title>
		<link>http://megastrak.nl/bamboo-case-voor-macbook-pro/</link>
		<comments>http://megastrak.nl/bamboo-case-voor-macbook-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staatschgeheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bamboo Case]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[gentleman]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[macbook pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megastrak.nl/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Ben je in het bezit van een MacBook Pro maar heb je nog steeds geen ubercoole case? Dan is dit &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ben je in het bezit van een MacBook Pro maar heb je nog steeds geen ubercoole case? Dan is dit voor de doorsnee gentleman een must-have case. Gemaakt van Bamboo.<a href="BUY it here | $179" target="_blank"> Hier kopen voor ca 180 dollar. </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div><a href="http://2.bp.blogspot.com/-K56wSdIoRm0/T0SG6WkBleI/AAAAAAAAHMw/Am8Z1QsRyS8/s1600/Bambo+MacBook+Case_BonjourLife.com10.jpg" rel="prettyPhoto[934]"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-K56wSdIoRm0/T0SG6WkBleI/AAAAAAAAHMw/Am8Z1QsRyS8/s1600/Bambo+MacBook+Case_BonjourLife.com10.jpg" border="0" alt="Hand-Crafted Bamboo Case for The MacBook Pro" width="600" height="400" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megastrak.nl/bamboo-case-voor-macbook-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balans opmaken.</title>
		<link>http://megastrak.nl/balans-opmaken/</link>
		<comments>http://megastrak.nl/balans-opmaken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[rio da janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[vreemdgaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megastrak.nl/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Ik als ras echte brabantse kan het niet laten nu de baas het kantoor verlaten heeft, even het feest der &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik als ras echte brabantse kan het niet laten nu de baas het kantoor verlaten heeft, even het feest der feesten te evalueren: Carnaval. Uit onderzoek betekent dat maar liefst 22% in Brabant vreemdgaat, ik weet dan weer dat Brabant het hoogste getal met betrekking tot SOA’s onder jongeren heeft: namelijk 1 op de 4 studenten. Dit in combinatie met 22% vreemdganger: hallo nieuwe patientjes!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nee carnaval staat in het brabantse vooral bekend om het feit dat ineens iedereen denkt de eigenschappen van een ondernemer in zich te hebben- heel goed. Met voornamelijk de ondernemer gericht op het scoren van meiden met een walm van 4 dagen a bier om zich heen en nog nooit van het principe ‘marktonderzoek’ gehoord te hebben gaat hij weer op pad. Een nieuwe dag, beginnende bij het wakker worden om drie uur ’s middags en een echt brabants studenten-ontbijtje naar binnen werken. Later op de dag zal deze jongen zich aansluiten bij een van de vele polonaises in de cafe’s en zich een baan wanen in de menigte van ondermom van ‘carnaval’ schaars geklede dames. Wat moet carnaval toch leuk zijn voor mannen. Dan nog niet gesproken over de carnaval in Rio da Janeiro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In het programma ‘<a href="http://www.nederland3.nl/gemist/12315" target="_blank">De rekenkamer</a>’ op Nederland 3 is er uit gerekend dat men zo’n 5 liter a alcoholische dranken naar binnen werkt PER DAG. Een grote fout maakte ze daar wel maar het is ze vergeven; carnaval duurt namelijk niet 3 dagen maar zo’n heerlijke 6 in Breda en vele andere Brabantse plaatsen. Zes dagen om je van je beste ondernemende kant te laten zien, even zijn wie je altijd wilde zijn en voornamelijk denken dat je de wereld aan kan. Nee of je nou ondernemer ben in een restaurant, bar, friettent of in je eigen wereld in de kroeg: carnaval zijn de beste tijden. Alaaaaaaf!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://megastrak.nl/wp-content/uploads/2012/02/megastrak21022012.jpg" rel="prettyPhoto[928]"><img class="aligncenter size-full wp-image-929" title="Sabrina Sato of the Vila Isabel samba sc" src="http://megastrak.nl/wp-content/uploads/2012/02/megastrak21022012.jpg" alt="" width="506" height="307" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Eerdere blog van<a href="https://twitter.com/#!/NiekyJanssen" target="_blank"> Nieky Janssen</a>: <a href="http://megastrak.nl/oelalaaaa/" target="_blank">Oelalaaa</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megastrak.nl/balans-opmaken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Well, the picture says it all!</title>
		<link>http://megastrak.nl/well-the-picture-says-it-all/</link>
		<comments>http://megastrak.nl/well-the-picture-says-it-all/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[awkward]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[James Bond]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[risico's]]></category>
		<category><![CDATA[vergissing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megastrak.nl/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Het is 14:05, ik word wakker gebeld. Helaas een onbekend nummer dus het gebaar met betrekking tot ‘nu niet’ is &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is 14:05, ik word wakker gebeld. Helaas een onbekend nummer dus het gebaar met betrekking tot ‘nu niet’ is snel gemaakt. Nee gisteravond zijn er weer heel wat ondernemende acties ondernomen. Ik draai mezelf om en zie tot mijn verbazing een slechte imitator van Leonardo Dicaprio naast me liggen; gister zag hij er toch beter uit. What happened?!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Om onder elke manier van het moment met de stempel ‘awkward’ uit te komen besluit ik heel stil mijn kleren te pakken en naar de badkamer te gaan. Op het moment dat je die deur achter je dicht doet begint er een soort boek zich open te slaan in je hersenen met mogelijke manieren om hier wel of niet, zonder letterlijke en figuurlijke kleerscheuren vanaf te komen. Naast het boek begint zich ook een slechte beschadigde diashow zich af te spelen van de vorige avond. Ik bedenk me dat de resterende stukjes die het verhaal compleet maken maar later op de dag zullen moeten verschijnen – met enige hulp van een ander waarschijnlijk.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na een poging de Einstein uit gehangen te hebben nadat er zeker een kuub hersenscellen gisteravond lief afscheid hebben genomen van mij, zit er niks anders op dan de deur weer te openen en zo een weg naar buiten te banen in iets wat veel weg heeft van een studentenhuis. Tot er opeens geluid klinkt vanuit de andere hoek van de kamer: Goeee&#8230;(kugh – rokershoestje) ieeemorgen . Lekker geslapen?!. Dat was volgens mij op dat moment de ergste vraag uit mijn leven, beseffende dat je daar wel op moet antwoorden of een soort James Bond move moet doen en het simpelweg op rennen zetten. Ik besloot de smoes te gebruiken: Projectgroep belde, ik moet weg&#8230; (Sorry, met iets beters kon ik op dat moment niet komen).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na het zeggen van de smoes en enige twijfeling op het gezicht van de gister alles-lijkende-woest-aantrekkelijke imitator van Leonardo Dicaprio te zien, besluit ik maar om toe te geven; Ik ben Nieky Janssen en ondernemen zit vol risico&#8217;s / bad decisions,  ik zal deze dan maar als verlies nemen. Sorry, recht voor z&#8217;n raap &#8211; Houdoe!</p>
<p><a href="http://megastrak.nl/wp-content/uploads/2012/02/Baddecisions.png" rel="prettyPhoto[919]"><img class="aligncenter size-full wp-image-920" title="Baddecisions" src="http://megastrak.nl/wp-content/uploads/2012/02/Baddecisions.png" alt="" width="629" height="401" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megastrak.nl/well-the-picture-says-it-all/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cijfers in postcodekaart komen tot leven</title>
		<link>http://megastrak.nl/cijfers-in-postcodekaart-komen-tot-leven/</link>
		<comments>http://megastrak.nl/cijfers-in-postcodekaart-komen-tot-leven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staatschgeheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[interactief]]></category>
		<category><![CDATA[NRC]]></category>
		<category><![CDATA[postcodekaart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megastrak.nl/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Altijd al willen weten wat de rest in jouw buurt verdiend? Met de interactieve postcodekaart die NRC deze week plaatsten &#8230;]]></description>
